Châssis
Ludospace
Kilomètres
46 983 km
Energie
diesel
Mise en circulation
12 / 2018
Puissance
5cv / 102ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 3 mois
Crit'Air 2
Véhicule | Peugeot Rifter |
Prix TTC d'occasion | 16 990 € Devis assurance auto |
Kilométrage | 46 983 Km |
Boîte de vitesse | manuelle |
Énergie | diesel |
Millésime | 01/2018 |
Mise en circulation | 12/2018 |
Localisation du vendeur | QUEVERT (22) |
Garantie | Garantie 3 mois |
Réference | 4754 |
Puissance réelle (ch) | 102 |
Puissance fiscale (cv) | 5 |
Émission de CO2 (NEDC) |
112 g / km
|
Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
Type (Chassis) | Ludospace |
Couleur extérieur | Blanc |
Hauteur | 1,88 m |
Largeur | 1,92 m |
Longueur | 4,40 m |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :